河口区供热设施改造提升项目一期(黄河职业学院一级网、河凯片区、河滨片区、部分换热站及一二级网改造)工程施工及监理
中标候选人公示
一、项目名称:河口区供热设施改造提升项目一期(黄河职业学院一级网、河凯片区、河滨片区、部分换热站及一二级网改造)工程施工及监理
二、项目编号:e3705000001002313
三、招标公告发布日期:2025年9月12日
四、开标日期:2025年10月9日
五、中标候选人公示期限:2025年10月13日至2025年10月15日,在公示期间,各投标人对本次招标过程中的有关问题可向有关监督部门以书面实名形式反映。
六、招标方式:公开招标
七、中标候选人信息:
施工第一标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目负责人  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东鲁东交通建设集团有限公司  | 5363683.77  | 刘训艳 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372021202104979)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500734728404b  | 
山东宇通路桥集团有限公司  | 5383084.41  | 商金星 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372022202282640)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370523742403028p  | 
山东高质建设发展有限公司  | 5337421.05  | 尹蒙蒙 二级建造师注册证书(注册编号:鲁23720142023134589)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500macp1y7w6y  | 
施工第二标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目负责人  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东豪品原建设工程有限公司  | 6185857.97  | 万小彬 二级建造师注册证书(注册编号:鲁23720142024150128)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500696897636y  | 
东营秀景建设工程有限公司  | 6194956.34  | 张聪聪 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372019202256414)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370502ma3c49p76c  | 
东营振邦建设工程有限公司  | 6198272.95  | 张辉 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372016202500915)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500mabnwxr12x  | 
施工第三标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目负责人  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东元鼎市政环境建设有限公司  | 5717202.02  | 康建英 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372011202231087)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500789294084j  | 
山东高质建设发展有限公司  | 5662146.27  | 尹蒙蒙 二级建造师注册证书(注册编号:鲁23720142023134589)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500macp1y7w6y  | 
山东骁龙水利工程有限公司  | 5715020.77  | 许兆彬 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372019202395463)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91371700ma3c6gkr8a  | 
施工第四标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目负责人  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
东营永辉建安有限公司  | 8550028.04  | 陈根柱 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372011202277827)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137052278611210xp  | 
山东高质建设发展有限公司  | 8509936.68  | 尹蒙蒙 二级建造师注册证书(注册编号:鲁23720142023134589)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500macp1y7w6y  | 
山东锐安建设工程有限公司  | 8582409.85  | 许德亮 二级建造师注册证书(注册编号:鲁2372008202418560)  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370522ma3rcr6g54  | 
监理第一标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目总监  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司  | 112032.36  | 王雷 注册监理工程师 37037721  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370602705817272n  | 
正旭工程咨询管理有限公司  | 112937.67  | 任华伟 注册监理工程师 37011570  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370502773157077l  | 
山东中浩工程项目管理有限公司  | 110900.00  | 代国胜 注册监理工程师 37034956  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137050268590831xu  | 
监理第二标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目总监  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
青岛盛泰工程管理咨询有限公司  | 125241.00  | 李启升 注册监理工程师 37025980  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 913702027803573415  | 
东营诚泰工程项目管理有限公司  | 123241.00  | 赵晶晶 注册监理工程师 37023917  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370502061967194h  | 
山东中浩工程项目管理有限公司  | 126300.00  | 代国胜 注册监理工程师 37034956  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137050268590831xu  | 
监理第三标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目总监  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东东昊工程咨询有限公司  | 119800.00  | 刘玉飞 注册监理工程师37032163  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370500749876012b  | 
山东中浩工程项目管理有限公司  | 115200.00  | 代国胜 注册监理工程师 37034956  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137050268590831xu  | 
山东胜利建设监理股份有限公司  | 120000.00  | 王卫平 注册监理工程师 37013416  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137050070624287x4  | 
监理第四标段中标候选人信息(按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,不排序)
投标人名称  | 投标报价 (元)  | 项目负责人  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 统一社会信用代码  | 
山东敬业建设项目管理有限公司  | 178500.00  | 王伟超 注册监理工程师 37031065  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 913703237807985261  | 
山东同力建设项目管理有限公司  | 175600.00  | 殷学青 注册监理工程师 37013496  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 91370303762877861u  | 
山东中浩工程项目管理有限公司  | 171000.00  | 代国胜 注册监理工程师 37034956  | 合格  | 符合安全检查标准和安全技术规范,达到合格标准。  | 256  | 符合招标文件要求  | 9137050268590831xu  | 
根据招标文件的规定,本项目施工及监理各标段均采用“评定分离”方式,定标方式为票决定标法,由招标人组建定标委员会,依据招标文件定标办法确定中标人。
八、评标情况
1、专家组成:本项目评标委员会共7人组成,全部由技术、经济等方面的专家组成。
2、评标时间:2025年10月9日14时00分
3、评标地点:河口区公共资源交易中心第一评标室(政务服务中心四楼)
4、开标评标顺利且纪律严明。
九、评标委员会成员评审结果
本项目各标段均推荐三名合格的中标候选人,按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序。
十、代理费用收取方式及标准(本项目定标后由中标人交纳服务费):
本项目定标后由中标人交纳代理费,中标人应按以下标准的向招标代理机构交纳代理费。
施工各标段:中标金额0-100万元的部分,按照1%计算;中标金额100万-500万元的部分,按照0.7%计算;在500万-1000万元部分,按中标金额的0.55%计算。招标代理服务费按差额定率累进法计算,收费金额为以上各部分合计金额。
监理各标段:中标金额0-100万元的部分,按照1.5%计算。
十一、凯发全站app的联系方式:
1、招标人:东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司
招标人地址:东营市河口区河口街道渤海路21号102室
联系人:张先生
联系电话:0546-3665669
2、招标代理机构:山东新达源建设集团有限公司
招标代理机构地址:东营市利津县金凤凰大厦
联系人:陈女士
联系电话:19861780259
3、监督单位:东营市河口区住房和城乡建设局建筑市场服务部
监督电话:0546-3652391
4、技术指导电话:0546-8388055
投标软件技术客服:4009980000/0512-58188535
造价凯发全站app的技术支持电话:巴先生 13789838975
十二、异议受理部门
招标人名称:东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司
招标人地址:东营市河口区河口街道渤海路21号102室
联系人:张先生
联系电话:0546-3665669