广饶县2025年度农村生活污水治理项目-稻庄镇施工中标候选人公示
一、项目名称:广饶县2025年度农村生活污水治理项目-稻庄镇施工
二、项目编号:e3705000001002493;sdgp370523000202502000187(计划编号:37052300018110120250064)
三、招标公告发布日期:2025年9月22日
四、开标日期:2025年10月15日
五、公示时间:2025年10月17日至2025年10月21日,在公示期间,各投标人对本次招标过程中的有关问题可向有关监督部门以书面实名形式反映。
六、招标方式:公开招标(√),邀请招标()。
七、中标候选人信息[按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)由大到小排位,不排序]:
第一标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东燎原建设工程有限公司  | 1390755.58  | 郑国征  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 1381029.02  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东一凡建筑工程有限公司  | 1379499.75  | 李永昌  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第二标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
东营纬达建设工程有限公司  | 702899.94  | 李全国  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东炬杰工程建设有限公司  | 702988.37  | 丁立功  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 701350.17  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第三标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 575633.51  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东一凡建筑工程有限公司  | 574994.65  | 李永昌  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东新达源建设集团有限公司  | 579147.39  | 袁立建  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第四标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东高能电力有限公司  | 2086591.29  | 丁伟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
东营钜宝建设工程有限公司  | 2087470.24  | 徐五果  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 2072600.15  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第五标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东筑成建设有限公司  | 1013073.75  | 钟少明  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东炬杰工程建设有限公司  | 1013143.38  | 丁立功  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 1008699.56  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第六标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东省鼎工建筑工程有限公司  | 645543.04  | 杨小春  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 642973.91  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东一凡建筑工程有限公司  | 642261.27  | 李永昌  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
第七标段:
中标候选人名称  | 投标报价(元)  | 项目经理  | 质量目标  | 安全目标  | 工期(天)  | 响应招标文件要求的资格能力条件  | 
山东晨鹤建设工程有限公司  | 1217038.30  | 张育麟  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
山东一凡建筑工程有限公司  | 1215692.36  | 李永昌  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
东营秀景建设工程有限公司  | 1224623.94  | 王美  | 合格  | 合格  | 45  | 市政公用工程施工总承包二级  | 
根据招标文件的规定,本项目采用直接票决定标法,由招标人组建定标委员会,依据招标文件定标办法确定中标人。
八、评标情况:
1、专家组成:本次招标评标委员会共5人组成,其中招标人代表0人,技术、经济专家5人。
2、评标时间:2025年10月15日9时00分。
3、评标地点:东营市公共资源交易中心广饶县分中心208室。
4、评标顺利且纪律严明。
九、凯发全站app的联系方式:
1、招标人:广饶县综合行政执法局
联系人:燕主任、燕主任
联系电话:0546-6918315、0546-6501370
2、招标代理机构:山东海川鸿业项目咨询有限公司
联系人:崔女士
联系电话:0546-6443798
3、监督单位:广饶县住房和城乡建设局
监督电话:0546-6457704
4、技术指导电话:0546-8388055、0512-58188535(国泰新点软件股份有限公司)
5、异议受理部门
招标人名称:广饶县综合行政执法局
招标人地址:广饶县人民路205号
联系人:燕主任 、燕主任
联系电话:0546-6918315、0546-6501370
附件:广饶县2025年度农村生活污水治理项目-稻庄镇施工资格审查结果